波浪傳感器
HLZW-1 型波浪傳感器采用加速度方式測(cè)量波浪,體積小,易集成,適用于多種類型的浮標(biāo),具備高精度、高可靠性、穩(wěn)定性好、功耗低的特點(diǎn)。
HLZW-1 型波浪傳感器采用加速度方式測(cè)量波浪,體積小,易集成,適用于多種類型的浮標(biāo),具備高精度、高可靠性、穩(wěn)定性好、功耗低的特點(diǎn)。
HLZW-1 型波浪傳感器采用加速度方式測(cè)量波浪,體積小,易集成,適用于多種類型的浮標(biāo),具備高精度、高可靠性、穩(wěn)定性好、功耗低的特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
波高 | 測(cè)量范圍 | 0.2-25m |
精度 | ±(0.1+5%H),H為實(shí)測(cè)波高值 | |
分辨率 | 0.1 m | |
波向 | 測(cè)量范圍 | 0~360° |
精度 | ±10°(以室內(nèi)標(biāo)定為準(zhǔn)) | |
分辨率 | 1° | |
波周期 | 測(cè)量范圍 | 2-30s |
精度 | 土0.3s(采樣頻率為4Hz時(shí),默認(rèn)配置) 土0.5s(采樣頻率為2Hz時(shí)) | |
分辨率 | 1° | |
接口 | RS232 | |
工作電壓 | DC 12V | |
波特率 | 9600 | |
內(nèi)存 | 32G | |
技術(shù)要求:
供電與功耗 | ||||||
主頻180 M時(shí): | 工作電壓: | DC 12V | ||||
工作電流: | 小于62mA | |||||
睡眠電流: | 小于25mA | |||||
主頻72 M時(shí): | 工作電壓: | DC 12V | ||||
工作電流: | 小于42mA | |||||
睡眠電流: | 小于16mA(MTI工作) | |||||
TF卡: | 5mA | MTI : | 11mA | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||||||
設(shè)備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在TF卡上,采用FAT文件系統(tǒng),以文本文 件方式存儲(chǔ)。 TF卡內(nèi)存大小最大可達(dá)128G,只需格式化為FAT文件系 | ||||||
提供數(shù)據(jù) | ||||||
采集時(shí)刻的年、月、日、時(shí);最大波高;最大波周期; 有效波高;有效波周期;1/10波高;1/10波周期;平均波高; | ||||||
尺寸重量 | ||||||
最大重量:0.3Kg | ||||||
外形尺寸:120×120×60mm
| ||||||
Copyright ? 2019-2025 青島海聯(lián)智信息科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2022014392號(hào)